Ein klasse Büro in 1A-Zentrums-Lage von SIEGEN-Kölner Tor: 140 m² mit 5 Räumen, 2 WCs, Teeküche, AR (Außen-Werbung ist möglich !)!!
1.400 EUR
Auflistungsstatus:
Aktiv
Objektart:
Gewerbe
Immoscout-ID:
130 061 809
Kategorie:
Mietobjekt
Kaltmiete/Monat:
1400
Provision:
2,3 Kaltmieten zzgl. MwSt. vom Mieter
Zimmer:
5
Schlafzimmer:
5
Wohn/Mietfläche:
140 qm
Dieses moderne und helle Büro in der meist-frequentierten Lage im Zentrum von Siegen bietet 4 größere Räume, 2 WCS, eine Teeküche, einen großen Balkon (mit schöner Aussicht) und AR .... alles andere liegt ganz in der Nähe.
>>> Die ID-Nr. bei immowelt.de ist: 130 061 809
>>> ALLE OBJEKTE FINDEN SIE AUCH BEI immowelt.de !!!
Bitte bei Ihrer Anfrage eine kurze Beschreibung des Objektes angeben (aus der Überschrift). DANKE.
weitere Angaben:
Ausstattung außen
Balkon Ausstattung innen
gehobene AusstattungAusstattung innen
Aufzug
Die genaue Adresse erhalten Sie auf Anfrage
Keine Kommentare zum Objekt
Calendar of availability and rental rates per period
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available date for rent
Not available date for rent