EISERFELD: Kinder-Disco, top Darts-Location, Kneipe, Pizzeria, Waschsalon etc. inkl. kl. Wohnhaus (2 x 60 m²) in zentraler Lage !
1.350 EUR
Eiserfeld.
Auflistungsstatus:
Aktiv
Objektart:
Gewerbe
Immoscout-ID:
87326397
Kategorie:
Mietobjekt
Kaltmiete/Monat:
1.350,-- €
Provision:
2,7 Kaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter
Zimmer:
8
Badezimmer:
2
Schlafzimmer:
2
Wohn/Mietfläche:
400 qm
Dieses gewerblich zu nutzende Gebäude läßt viele Möglichkeiten offen: gastronomisch, büro/praxismäßig, freizeitmäßig (Darts, Billiard, Kicker, Flipper, Konsolen) oder auch als Lagermöglichkeit. Das Haus hat 2 kleine Wohnungen á 60 m² mit je 2 Z/K/B.
>>> Die ID-Nr. entspricht der von immobilienscout24.de: 873 263 97.
>>> ALLE OBJEKTE AUCH BEI immobilienscout24.de
weitere Angaben:
Ausstattung außen
Pkw-StellplatzProvision für Käufer / Mieter
2,7 Kaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter
Die genaue Adresse erhalten Sie auf Anfrage
Keine Kommentare zum Objekt
Calendar of availability and rental rates per period
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available date for rent
Not available date for rent