Auflistungsstatus:
Aktiv
Objektart:
Büroräume
Immoscout-ID:
107 61 91 98
Kategorie:
Mietobjekt
Kaltmiete/Monat:
1450
Provision:
2.7 Kaltmieten (inkl. MwSt.)
Zimmer:
5
Wohn/Mietfläche:
130 qm
Dieses/r Büro/Laden hat 4 oder 5 Räume - Unterteilung ist noch möglich - WC. Es liegt an der Sandstr., Bereich "Kaisergarten" (Außenwerbung ist möglich !), eine Bushaltestelle liegt quasi vor der Haustür.
>>> Die ID-Nr. entspricht der von immobilienscout24.de: 107 61 91 98
weitere Angaben:
Ausstattung außen
GartenProvision für Käufer / Mieter
2,7 Kaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter
Die genaue Adresse erhalten Sie auf Anfrage
Keine Kommentare zum Objekt
Calendar of availability and rental rates per period
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Available date for rent
Not available date for rent